Classifica Generale
| TABELLONE 2x2 MASCHILE | TABELLONE 2x2 FEMMINILE | ||||||||||||
| n° | Nome Squadra | 1.T | 2.T | 3.T | Tot. | n° | Nome Squadra | 1.T | 2.T | 3.T | 4.T | Tot. | |
| 1 | Ardenio | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 17,5 | 1 | Salerno | 6,5 | 4 | 5,5 | 0 | 16 | |
| 1 | Schiavone | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 17,5 | 1 | Scarpa | 6,5 | 4 | 5,5 | 0 | 16 | |
| 2 | Cavaccini | 5,5 | 0 | 6,5 | 12 | 2 | Inserra | 5,5 | 6,5 | 3,5 | 0 | 15,5 | |
| 2 | Ruggiero | 5,5 | 0 | 6,5 | 12 | 2 | Grimaldi | 5,5 | 6,5 | 3,5 | 0 | 15,5 | |
| 3 | Della Corte | 3 | 2,5 | 5,5 | 11 | 3 | Canzanella | 0 | 5,5 | 6,5 | 0 | 12 | |
| 4 | Terminiello | 4,5 | 5,5 | 0 | 10 | 3 | Canzanella | 0 | 5,5 | 6,5 | 0 | 12 | |
| 5 | Della Monica | 4 | 5,5 | 0 | 9,5 | 4 | Coppola | 0 | 4,5 | 4 | 0 | 8,5 | |
| 6 | Coppola N. | 3 | 2,5 | 3,5 | 9 | 4 | Musella | 0 | 4,5 | 4 | 0 | 8,5 | |
| 6 | Longombardi M. | 2,5 | 3 | 3,5 | 9 | 5 | Carruccio | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 7 | |
| 6 | Carotenuto | 3 | 2,5 | 3,5 | 9 | 6 | Santoro | 0 | 3,5 | 3 | 0 | 6,5 | |
| 7 | Menna | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 8,5 | 6 | Marra | 0 | 3,5 | 3 | 0 | 6,5 | |
| 7 | Varone | 2 | 3,5 | 3 | 8,5 | 7 | Fucile | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | Saccone | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | Russo | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 5,5 | |
| 8 | Miccio | 3,5 | 4,5 | 0 | 8 | 8 | Guida | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 5,5 | |
| 8 | Cuccaro | 3,5 | 4,5 | 0 | 8 | 9 | Leone | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 | |
| 8 | Torella | 2,5 | 2,5 | 3 | 8 | 9 | Ricci | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 | |
| 8 | Pagano B. | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 | Stanzione | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Di Florio | 2,5 | 0 | 5,5 | 8 | 10 | Di Cristo F. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | Longombardi C. | 1,5 | 2,5 | 3 | 7 | 11 | Coscia | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | |
| 10 | Pecoraro | 3,5 | 3 | 0 | 6,5 | 11 | Oricchio | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| 10 | Senatore | 3,5 | 3 | 0 | 6,5 | 12 | Caruccio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Amura | 2 | 2,5 | 2 | 6,5 | 12 | Carullo | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Poto | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 | 13 | Sannino | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | |
| 10 | Dell'Angelo | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 | 13 | Giordano | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | |
| 10 | Abbundo | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 | 13 | Irollo | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | |
| 10 | Tucci | 0 | 3 | 3,5 | 6,5 | 13 | De Stefano | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | |
| 11 | Giacobelli | 0 | 3,5 | 2,5 | 6 | 13 | Angelino | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| 12 | Bafumo | 2 | 3,5 | 0 | 5,5 | 13 | Mazzei | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| 13 | Russo | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Penna | 2 | 2,5 | 0 | 4,5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Leone | 2 | 2,5 | 0 | 4,5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pagano | 0 | 2 | 2,5 | 4,5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rainone | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 14 | Serra | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 15 | Lauro | 1,5 | 0 | 2 | 3,5 | ||||||||
| 16 | Coppola | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 16 | Crispo | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 17 | Caso | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||
| 17 | Fiore | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||
| 17 | Comite | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||
| 17 | Amitrano | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||
| 17 | Lanzetta | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 17 | Galloni | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 18 | Florio | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 18 | Gragnaniello | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 18 | Amendola | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 18 | Colace | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | Pessina | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | Villano | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | Magazzeno | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | Palladino | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | Gargiulo | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||||
| 19 | Rea | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||||
| 19 | Baracchi | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| 19 | Bruno | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| 19 | Peluso Cassese | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| 19 | Giannini | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
Ultimo aggiornamento (Mercoledì 28 Luglio 2010 11:58)


